浙江省通信管理局关于将465家未履行年报义务的企业纳入电信业务经营不良名单的通知
发布时间:2018年07月04日
中国电信浙江公司、中国移动浙江公司、中国联通浙江分公司,各互联网接入服务企业:
按照《工业和信息化部关于建立电信业务经营信息年报和公示制度的通知》(工信部信管〔2017〕321号)和《浙江省通信管理局关于开展2018年电信业务年报工作的通知》(浙通网安函〔2018〕99号)要求,我局组织省内电信业务持证企业开展电信业务经营信息年报工作。其中,4222家企业按规定报送上年度经营信息,465家企业(详见附件)经多次催告,仍未履行年报义务。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)、《工业和信息化部关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》(工信部信管〔2018〕54号),现将上述465家企业纳入电信业务经营不良名单,并予以公布。详细信息可登陆电信业务市场综合管理信息系统(https://tsm.miit.gov.cn)查询。
我局将对列入不良名单的电信业务经营者实施重点监管,加强监督检查,不予守信激励。
各基础电信业务经营者和相关网络接入服务经营者在提供通信资源、网络接入或企业业务合作时,应当把不良名单作为重要考量因素。信息通信行业相关企业在招投标活动中,可将不良名单作为考量因素。
相关行业组织开展评优表彰活动时,可将未列入不良名单作为必要条件。
附件:
电信业务经营不良名单 | ||
企业名称 | 电信业务经营 许可证编号 |
统一社会信用代码 |
安吉二又土农业发展有限公司 | 浙B2-20170582 | 91330523MA28C7DN3M |
苍南县三众电子商务有限公司 | 浙B2-20160530 | 91330327MA285C0WX0 |
长兴小懒人电子商务有限公司 | 浙B2-20150582 | 330522000140270 |
德清浙易网络科技有限公司 | 浙B2-20140072 | 330521000077391 |
点点盈互联网金融服务(杭州)有限公司 | 浙B2-20150463 | 330102000154793 |
鼎睿汇控股有限公司 | 浙B2-20150355 | 330212000429420 |
东阳美家居网络科技有限公司 | 浙B2-20160398 | 913307833370195081 |
东阳网传天下文化传媒有限公司 | 浙B2-20170485 | 91330783329974313c |
多方达股份有限公司 | 浙B2-20130089 | 330218000006051 |
富阳市萌湾网络科技有限公司 | 浙B2-20130182 | 330183000133737 |
富源电子商务有限公司 | 浙B2-20140085 | 330185000101323 |
国泰新业联合控股有限公司 | 浙B2-20171080 | 91330102MA27Y0H86B |
海宁汇利投资有限公司 | 浙B2-20160177 | 330481000173736 |
海宁市嘉贝医药零售有限公司 | 浙B2-20140020 | 330481000131018 |
海宁市坤宇电子商务有限公司 | 浙B2-20150415 | 330481000210315 |
汉鼎宇佑传媒集团有限公司 | 浙B2-20170132 | 9133010067396324X3 |
杭州艾易售电子商务有限公司 | 浙B1.B2-20150382 | 330103000226461 |
杭州奥希科技有限公司 | 浙B2-20090189 | 330106000022904 |
杭州百事通网络有限公司 | 浙B2-20150103 | 330106000361470 |
杭州百易文化发展有限公司 | 浙B2-20161014 | 330184000294003 |
杭州佰融信息科技有限公司 | 浙B2-20171500 | 91330105MA2AY1PC5Q |
杭州佰扬达投资管理有限公司 | 浙B2-20170057 | 91330110MA27WNGU1U |
杭州版宝科技有限公司 | 浙B2-20170653 | 91330106MA28LPH17C |
杭州邦倍科技有限公司 | 浙B1.B2-20150580 | 330104000294671 |
杭州保盒科技有限公司 | 浙B2-20170324 | 91330103MA27X19W9R |
杭州保盟电子商务有限公司 | 浙B2-20090025 | 330106000067512 |
杭州北舰网络科技有限公司 | 浙B2-20160003 | 91330106MA27W7CM7C |
杭州贝利电子商务有限公司 | 浙B2-20090106 | 330184000116210(1/1) |
杭州贝投网络科技有限公司 | 浙B2-20160766 | 91330104MA27WWA61R |
杭州比尔道夫科技有限公司 | 浙B2-20140111 | 330103000176057 |
杭州币交网络技术有限公司 | 浙B2-20140117 | 330106000300170 |
杭州冰水冰科技有限公司 | 浙B2-20130251 | 913301035832434680 |
杭州博报网络科技有限公司 | 浙B2-20090125 | 913301066829343956 |
杭州博羽网络有限公司 | 浙B2-20080160 | 330106000065533 |
杭州畅雷网络科技有限公司 | 浙B2-20140181 | 330106000306929 |
杭州车多丽汽车服务有限公司 | 浙B2-20150455 | 330198000097237 |
杭州初心科技有限公司 | 浙B2-20150183 | 330184000352412 |
杭州从本网络技术有限公司 | 浙B2-20170783 | 91330106MA28T4E222 |
杭州撮合科技股份有限公司 | 浙B2-20160110 | 91330100MA27WKWF2H |
杭州大黄蜂科技有限公司 | 浙B2-20150206 | 330105000349468 |
杭州大将科技有限公司 | 浙B2-20170225 | 91330106MA27XP3C2U |
杭州大牌网络有限公司 | 浙B2-20171104 | 91330108MA28064F2Q |
杭州大圆智信息技术有限公司 | 浙B2-20140063 | 330105000283224 |
杭州大状网络科技有限公司 | 浙B2-20170677 | 91330106MA280FRG12 |
杭州滴答投资咨询有限公司 | 浙B2-20171179 | 91330106MA28W7RF6F |
杭州第五季电子商务有限公司 | 浙B2-20140299 | 330181000017435 |
杭州顶财科技有限公司 | 浙B2-20160162 | 9133010535243382XT |
杭州顶层网络科技有限公司 | 浙B2-20160150 | 330105000257460 |
杭州斗亨网络科技有限公司 | 浙B2-20150378 | 91330108341814504F |
杭州独品网络科技有限公司 | 浙B2-20160772 | 91330109MA27WMQU2P |
杭州多讯科技有限公司 | 浙B2-20080121 | 330103000021319 |
杭州凡伟网络科技有限公司 | 浙B2-20160102 | 91330108596638223L |
杭州范特希电子商务有限公司 | 浙B2-20130052 | 330105000259504 |
杭州房途房地产代理有限公司 | 浙B2-20140230 | 330108000111935 |
杭州芬众科技有限公司 | 浙B2-20171494 | 91330106MA28RYAM10 |
杭州丰功科技有限公司 | 浙B2-20150001 | 330108000109570 |
杭州蜂鸟云商实业有限公司 | 浙B2-20170167 | 91330108396651028Y |
杭州富阳科宝网络有限公司 | 浙B2-20150148 | 330183000173001 |
杭州个金投资管理有限公司 | 浙B2-20160807 | 913301100709840095 |
杭州共利投资管理有限公司 | 浙B2-20171082 | 91330106MA27YDDG15 |
杭州古品电子商务有限公司 | 浙B2-20160587 | 91330109070954790M |
杭州贯昊科技有限公司 | 浙B2-20140025 | 330103000169087 |
杭州国际旅行社有限公司 | 浙B1.B2-20150284 | 330100000096031 |
杭州哈文网络科技有限公司 | 浙B2-20171402 | 91330108MA28WGUL97 |
杭州海霁科技有限公司 | 浙B2-20110314 | 91330108788280182M |
杭州海裕软件有限公司 | 浙B2-20150400 | 330108000045249 |
杭州恒牛信息技术有限公司 | 浙B2-20150264 | 330102000115465 |
杭州恒生网络技术服务有限公司 | 浙B1.B2-20150250 | 330108000047652 |
杭州蘅联网络科技有限公司 | 浙B2-20140279 | 913301063979520173 |
杭州弘游网络科技有限公司 | 浙B2-20170415 | 91330106MA28029L2G |
杭州红派网络科技有限公司 | 浙B2-20171111 | 91330108MA27XN2P7N |
杭州泓金实业有限公司 | 浙B2-20160184 | 91330108757249297H |
杭州泓金信息技术有限公司 | 浙B2-20160143 | 91330103MA27W1UJ02 |
杭州环图数宇信息技术有限公司 | 浙B2-20100272 | 330106000146832 |
杭州辉台科技有限公司 | 浙B2-20170859 | 91330106MA28M1YH6C |
杭州惠卡科技有限公司 | 浙B2-20150210 | 330108000203973 |
杭州慧顾网络科技有限公司 | 浙B2-20160157 | 330184000382396 |
杭州即学即用网络技术有限公司 | 浙B2-20170434 | 91330105MA27W9YK6D |
杭州极野科技有限公司 | 浙B2-20160516 | 9133010834178339X7 |
杭州嘉里乖乖教育科技有限公司 | 浙B2-20170214 | 91330101MA27X2N25N |
杭州金诚文化发展集团有限公司 | 浙B2-20150534 | 330105000378200 |
杭州金通公共自行车科技股份有限公司 | 浙B2-20170622 | 91330100691743523L |
杭州金药商网络科技有限公司 | 浙B2-20160636 | 91330105MA27WX7W8T |
杭州旌逸科技有限公司 | 浙B2-20170689 | 91330108053651384W |
杭州精尚投资管理有限公司 | 浙B2-20080046 | 330108000003168 |
杭州九友电子商务有限公司 | 浙B2-20160756 | 91330103MA27XW0Q7F |
杭州久久金融信息服务有限公司 | 浙B2-20171358 | 91330102352499159N |
杭州久零幺网络科技有限公司 | 浙B2-20171463 | 91330110MA28UMK09D |
杭州酒贝网络科技有限公司 | 浙B2-20170504 | 91330105MA280M7A4U |
杭州巨星科技股份有限公司 | 浙B2-20170133 | 91330000731506099D |
杭州聚游堂网络科技有限公司 | 浙B2-20150555 | 9133010831136168XQ |
杭州爵盛信息技术有限公司 | 浙B2-20110221 | 330104000088946 |
杭州君子兰金融服务有限公司 | 浙B2-20160387 | 91330106MA27WTX78T |
杭州钧正科技有限公司 | 浙B2-20140026 | 330106000248564 |
杭州骏游科技股份有限公司 | 浙B2-20160339 | 91330106679895946J |
杭州卡创科技有限公司 | 浙B2-20140221 | 330196000009775 |
杭州科地瑞富基金销售有限公司 | 浙B2-20170050 | 9133010335245222X4 |
杭州克珞世网络科技有限公司 | 浙B2-20160381 | 91330183MA27W7D2X3 |
杭州垦源网络科技有限公司 | 浙B2-20140277 | 330106000301861 |
杭州孔明金融信息服务有限公司 | 浙B2-20170654 | 9133010434186574XG |
杭州酷传科技有限公司 | 浙B2-20140354 | 330105000335735 |
杭州酷元科技有限公司 | 浙B2-20150193 | 330106000340384 |
杭州快博电子商务有限公司 | 浙B2-20150519 | 330184000325175 |
杭州快充信息技术有限公司 | 浙B2-20150172 | 330106000275817 |
杭州旷博科技有限公司 | 浙B2-20130016 | 330106000075922 |
杭州来才信息技术有限公司 | 浙B2-20160691 | 91330106MA27WTT56H |
杭州蓝戟网络科技有限公司 | 浙B2-20150218 | 330106000363300 |
杭州懒虫投资管理有限公司 | 浙B2-20150125 | 330103000228633 |
杭州朗诺通科技有限公司 | 浙B2-20140116 | 330181000246644 |
杭州乐巢信息科技有限公司 | 浙B2-20080153 | 330183000022030 |
杭州雷击网络科技有限公司 | 浙B2-20170012 | 91330105MA27XDFJ3J |
杭州雷龙网络技术有限公司 | 浙B2-20110192 | 330108000064766 |
杭州雷泰阁科技有限公司 | 浙B2-20110196 | 330103000059124 |
杭州丽卿金属饰品有限公司 | 浙B2-20140045 | 330106600312225 |
杭州联池科技有限公司 | 浙B2-20160864 | 91330103MA27XMCN1C |
杭州零点花花投资咨询有限公司 | 浙B2-20170759 | 91330106MA28T0EU0Q |
杭州六合坊健康管理有限公司 | 浙B2-20140250 | 330181000405928 |
杭州麦熙网络科技有限公司 | 浙B2-20160638 | 91330108MA27X8C64F |
杭州蔓藤网络科技有限公司 | 浙B2-20150498 | 330102000092377 |
杭州猫眼健康管理有限责任公司 | 浙B2-20170525 | 91330106MA280BD43T |
杭州美则美矣云计算有限公司 | 浙B2-20171425 | 91330108MA28UA8A15 |
杭州美著信息科技有限公司 | 浙B2-20160657 | 91330106322889084T |
杭州民华金融信息服务有限公司 | 浙B2-20170855 | 913301043281729495 |
杭州慕锐科技有限公司 | 浙B2-20171441 | 91330108589865794J |
杭州慕尚科技有限公司 | 浙B2-20160753 | 91330108574394598M |
杭州宁本投资咨询有限公司 | 浙B1.B2-20160007 | 330106000254755 |
杭州农发福地电子商务有限公司 | 浙B2-20130205 | 330105000288622 |
杭州欧珠科技有限公司 | 浙B2-20160784 | 9133010631129742XA |
杭州派颂网络科技有限公司 | 浙B2-20160856 | 91330104MA27X54Q9L |
杭州攀普科技有限公司 | 浙B2-20130015 | 330104000074610 |
杭州齐游信息科技有限公司 | 浙B2-20130197 | 330106000067465 |
杭州千谷之地科技有限公司 | 浙B2-20130124 | 330184000151770 |
杭州千农万果科技有限公司 | 浙B2-20171129 | 91330109MA28ME5835 |
杭州仟果科技有限公司 | 浙B2-20171152 | 91330108MA27W8222L |
杭州潜海电子商务有限公司 | 浙B2-20160556 | 91330106MA27X97H5U |
杭州青鸾网络科技有限公司 | 浙B2-20150126 | 330106000376057 |
杭州轻游网络科技有限公司 | 浙B2-20160440 | 91330108MA27W81F2C |
杭州趣吧科技有限公司 | 浙B2-20170368 | 91330106341830491F |
杭州圈外网络科技有限公司 | 浙B2-20160149 | 330106000399309 |
杭州融脉共盛网络科技有限公司 | 浙B2-20160382 | 91330109MA27WDJ83B |
杭州融添金融信息服务有限公司 | 浙B2-20170123 | 91330110341837028J |
杭州锐升科技有限公司 | 浙B2-20170488 | 913301103228910616 |
杭州锐拓科技有限公司 | 浙B2-20140108 | 330106000038487 |
杭州睿纳贸易有限公司 | 浙B2-20160966 | 91330101566090930X |
杭州润坤科技有限公司 | 浙B2-20160299 | 9133010668909902XY |
杭州萨满网络科技有限公司 | 浙B2-20150263 | 9133010832288278XA |
杭州三三易通电子商务有限公司 | 浙B2-20170182 | 91330109MA280GRK7A |
杭州善商网络科技有限公司 | 浙B2-20170329 | 91330108MA27XH580E |
杭州尚可珠宝科技有限公司 | 浙B2-20160438 | 91330109MA27WH6658 |
杭州升旭投资管理有限公司 | 浙B2-20160735 | 91330101074305018L |
杭州势风网络科技有限公司 | 浙B2-20160543 | 91330101MA27X7XB6Y |
杭州首鸿金融信息服务有限公司 | 浙B2-20160857 | 330106000404026 |
杭州舒畅网络科技有限公司 | 浙B2-20130142 | 330106000200195 |
杭州鼠达网络科技有限公司 | 浙B2-20170925 | 91330106MA28RQTX0L |
杭州述酷信息科技有限公司 | 浙B2-20160517 | 330181000418949 |
杭州顺考科技有限公司 | 浙B2-20170573 | 91330183MA27W4XR3F |
杭州说说网络科技有限公司 | 浙B2-20160378 | 91330108MA27X1M187 |
杭州搜进网络科技有限公司 | 浙B2-20130012 | 330103000151547 |
杭州索网通讯科技有限公司 | 浙B2-20100231 | 330102000075577 |
杭州泰美传媒有限公司 | 浙B2-20150127 | 330103000212737 |
杭州淘啊网络技术有限公司 | 浙B2-20140201 | 330104000210935 |
杭州腾房科技有限公司 | 浙B2-20150163 | 330104000232968 |
杭州天坤通信有限公司 | 浙B2-20160462 | 330108000031252 |
杭州天赢网络科技有限公司 | 浙B2-20160474 | 91330185MA27XWN94C |
杭州同康大药房连锁有限公司 | 浙B2-20160570 | 91330106762021924G |
杭州图海网络科技有限公司 | 浙B2-20160834 | 91330108788270523H |
杭州推呗信息技术有限公司 | 浙B2-20161023 | 91330106MA27YPKD4M |
杭州豚鼠科技有限公司 | 浙B2-20150537 | 330103000223090 |
杭州万霖资产管理有限公司 | 浙B2-20171231 | 91330109MA28WGDD5J |
杭州网易印象科技有限公司 | 浙B1.B2-20150097 | 330108000176520 |
杭州旺网网络科技有限公司 | 浙B2-20170258 | 91330102MA27XUTG4U |
杭州闻然信息技术有限公司 | 浙B2-20150438 | 330196000048281 |
杭州西湖茶叶网上交易市场有限公司 | 浙B2-20130171 | 330196000035439 |
杭州西灵捌六电子商务有限公司 | 浙B2-20150276 | 330106000414798 |
杭州熙基电子商务有限公司 | 浙B2-20170463 | 91330105MA28N2TM31 |
杭州喜彩科技有限公司 | 浙B2-20150040 | 330108000158019 |
杭州先行科技有限公司 | 浙B2-20160397 | 330108000005580 |
杭州心为情役商贸有限公司 | 浙B2-20160471 | 91330100341889039C |
杭州欣叶生物科技有限公司 | 浙B2-20150337 | 330108000180287 |
杭州新世纪纪念币有限公司 | 浙B2-20150593 | 330102000014743 |
杭州兴程网络科技有限公司 | 浙B2-20171233 | 91330108MA28MUJ35F |
杭州星吼网络科技有限公司 | 浙B2-20171492 | 91330105MA28NH7K8Y |
杭州选搭网络有限公司 | 浙B2-20160205 | 91330110MA27WFPK55 |
杭州学志科技有限公司 | 浙B2-20171525 | 913301063419650386 |
杭州讯典咨信科技有限公司 | 浙B2-20110040 | 330102000066772 |
杭州讯盟协泽信息技术有限公司 | 浙B2-20140091 | 330106000264861 |
杭州洋东西电子商务有限公司 | 浙B2-20140278 | 91330103095713547U |
杭州一骑绝尘科技有限公司 | 浙B2-20171403 | 91330106MA2AX2Y79M |
杭州壹点灵科技有限公司 | 浙B2-20160431 | 913301043281349344 |
杭州宜投金融服务外包有限公司 | 浙B2-20170408 | 91330109321971457X |
杭州亦水谣信息技术有限公司 | 浙B2-20171479 | 913301083113869084 |
杭州易途吧旅游管理有限公司 | 浙B2-20170317 | 91330108MA280X93XJ |
杭州益本金融服务外包有限公司 | 浙B2-20140171 | 330106000290778 |
杭州银娃金融信息服务有限公司 | 浙B2-20150120 | 330105000204526 |
杭州印象互联网技术有限公司 | 浙B1.B2-20160046 | 330103000251869 |
杭州盈闽网络科技有限公司 | 浙B2-20160073 | 913301103418224166 |
杭州永晔网络科技有限公司 | 浙B2-20161034 | 91330102MA27YUYM03 |
杭州优娱网络科技有限公司 | 浙B2-20171121 | 91330102MA28UP9A9T |
杭州由由付科技有限公司 | 浙B2-20160355 | 330106000385556 |
杭州祐惠网电子商务网络有限公司 | 浙B2-20150109 | 330104000235047 |
杭州娱音通信技术有限公司 | 浙B2-20110311 | 91330106762037838B |
杭州昱游网络科技有限公司 | 浙B2-20160417 | 91330109MA27X3EJXY |
杭州誉腾网络科技有限公司 | 浙B2-20171405 | 91330108MA28UF7L9N |
杭州远之迈信息技术有限公司 | 浙B2-20150334 | 330184000361454 |
杭州约行新能源汽车服务有限公司 | 浙B2-20150532 | 330198000119496 |
杭州悦乐科技有限公司 | 浙B2-20090080 | 330108000022100 |
杭州云牛信息技术有限公司 | 浙B2-20140163 | 330106000289896 |
杭州云淘赛融网络科技有限公司 | 浙B2-20160297 | 91330108676773572C |
杭州云腾驭势网络通信技术有限公司 | 浙B2-20150217 | 330106000285796 |
杭州掌康科技有限公司 | 浙B2-20140305 | 91330108079316824R |
杭州浙顺投资管理有限公司 | 浙B2-20140084 | 330196000022580 |
杭州正羽科技有限公司 | 浙B2-20100431 | 330106000083640 |
杭州植觉生物科技有限公司 | 浙B2-20170110 | 91330101MA27YGCD9J |
杭州志通科技有限公司 | 浙B2-20090188 | 330102000038167 |
杭州智度房地产营销策划有限公司 | 浙B2-20140316 | 330103000175579 |
杭州智凯家峰网络科技有限公司 | 浙B2-20150607 | 91330108MA27W3KG82 |
杭州智配云信息技术有限公司 | 浙B1.B2-20150372 | 330106000391968 |
杭州中民贷通投资控股有限公司 | 浙B2-20110437 | 330100000158719 |
杭州专阅教育科技有限公司 | 浙B2-20140198 | 330106000215201 |
杭州总务科技有限公司 | 浙B2-20160326 | 91330105321896733P |
杭州醉竹网络科技有限公司 | 浙B2-20160721 | 91330108MA27WQX10A |
杭州尊彩网络科技有限公司 | 浙B2-20160020 | 330105000374524 |
杭州左宜网络科技有限公司 | 浙B2-20171455 | 91330110MA28UH26X4 |
弘惠科技有限公司 | 浙B2-20160723 | 91330108MA27WDTX1R |
湖州黑蚁信息科技有限公司 | 浙B2-20130227 | 330508000055049 |
湖州金米信息科技有限公司 | 浙B2-20150089 | 330503000107937 |
湖州中亿恒信投资咨询有限公司 | 浙B2-20171528 | 91330500074046239R |
汇融信息咨询有限公司 | 浙B2-20161011 | 91331000MA28GEAFXP |
嘉兴恒创电力集团公司 | 浙B2-20160456 | 91330411146485485A |
嘉兴龙行天下网络科技有限公司 | 浙B2-20160975 | 91330402MA28A7E196 |
嘉兴市蓝天国际旅游有限公司 | 浙B2-20160443 | 330482000034244 |
嘉兴星乐派贸易有限公司 | 浙B2-20170097 | 91330483MA28AAJG1K |
金华傲视信息技术有限公司 | 浙B2-20150073 | 91330701313661897Y |
金华鼎联网络科技有限公司 | 浙B2-20160944 | 91330701MA28E11A5X |
金华海速网络科技有限公司 | 浙B2-20150392 | 330702000108744 |
金华金钥匙网络科技有限公司 | 浙B2-20170638 | 91330701MA28QB624L |
金华龙凤网络科技有限公司 | 浙B2-20170837 | 91330701MA28Q9YP57 |
金华雀游信息科技有限公司 | 浙B2-20170366 | 91330701MA28EJNH1T |
金华热点网络科技有限公司 | 浙B2-20150442 | 330702000110395 |
金华盛唐科技有限公司 | 浙B2-20130166 | 330701000064940 |
金华市峰腾网络科技有限责任公司 | 浙B2-20160336 | 330702000107406 |
金华市广盈电子商务有限公司 | 浙B2-20130014 | 330702000074280 |
金华市翎波信息技术有限公司 | 浙B2-20150468 | 330702000108460 |
金华市糯米网络科技有限公司 | 浙B2-20160982 | 91330703MA28DGNGX7 |
金华市银商宝信息科技有限公司 | 浙B2-20150583 | 91330703307599759D |
金华市远博网络科技有限公司 | 浙B2-20170394 | 91330703MA28E81Q5U |
金华市中广投资管理有限公司 | 浙B2-20160042 | 330701000088539 |
金华呜哇网络技术有限公司 | 浙B2-20150118 | 330701000070013 |
金华雅集网络科技有限公司 | 浙B2-20171385 | 91330701MA29L5NB3X |
金华一路发网络科技有限公司 | 浙B2-20170233 | 91330701MA28E3643C |
缙云县老百姓医药连锁有限公司 | 浙B2-20140133 | 331122000002529 |
卡咪网络服务有限公司 | 浙B2-20160186 | 330000000077459 |
兰溪市鑫安汽车用品有限公司 | 浙B2-20140224 | 330781000000599 |
乐清鼎峰网络科技有限公司 | 浙B2-20140169 | 330382000298385 |
乐清商通贷民间融资信息服务有限公司 | 浙B2-20171390 | 913303823234254929 |
乐清市宁康医药连锁有限公司 | 浙B2-20170712 | 913303827639049217 |
丽水点匠网络服务有限公司 | 浙B2-20150146 | 331122000055813 |
丽水市城市在线网络科技有限公司 | 浙B2-20150225 | 91331102307769455W |
丽水市淘丽水电子商务有限公司 | 浙B2-20130095 | 331100000058486 |
丽水市众鑫网络科技有限公司 | 浙B2-20140205 | 331100000082633 |
临海市伟程网络技术有限公司 | 浙B2-20130008 | 331082000080500 |
妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司 | 浙B2-20150584 | 330108000138204 |
宁波爱加倍电子商务有限公司 | 浙B2-20170170 | 91330201MA2828182E |
宁波保税区哈里逊国际贸易有限公司 | 浙B2-20150572 | 913302013089071518 |
宁波保税区优泊莱国际贸易有限公司 | 浙B2-20160655 | 91330201308915135U |
宁波昌晶商务信息咨询有限公司 | 浙B2-20170768 | 91330205MA282MT46C |
宁波大家好网络科技有限公司 | 浙B2-20150416 | 330212000356025 |
宁波大象网络科技有限公司 | 浙B1.B2-20140383 | 330212000329651 |
宁波东创投资管理有限公司 | 浙B2-20171168 | 91330212308915071U |
宁波高新区克罗帝科技有限公司 | 浙B2-20130005 | 330215000020907 |
宁波高新区律帮信息科技有限公司 | 浙B2-20150489 | 9133020131686645XA |
宁波高新区资富信息技术有限公司 | 浙B2-20100126 | 330215000013437 |
宁波拐角网络科技发展有限公司 | 浙B2-20170817 | 913302110582974098 |
宁波杭州湾新区食再来电子商务有限公司 | 浙B2-20170650 | 91330201MA284QWB44 |
宁波好尔万家物联科技股份有限公司 | 浙B2-20140192 | 330200000088552 |
宁波皓泰信息科技有限公司 | 浙B2-20171519 | 91330212MA291MW83H |
宁波恒众投资管理有限公司 | 浙B2-20160884 | 91330204340485673H |
宁波鸿兴网都科技有限公司 | 浙B2-20160207 | 913302033169329205 |
宁波环宇通商网络科技有限公司 | 浙B2-20160549 | 91330201340497260B |
宁波汇昌互联网金融信息服务有限公司 | 浙B2-20170664 | 330215000123424 |
宁波汇善金融服务外包有限公司 | 浙B2-20171306 | 91330206MA28YRFU80 |
宁波汇赢天下金融科技有限公司 | 浙B1-20150359 | 330215000116144 |
宁波极享电子商务有限公司 | 浙B2-20160565 | 91330201MA2810K00L |
宁波金色动力广告服务有限公司 | 浙B2-20130181 | 330203000082789 |
宁波锦和君峰电子商务有限公司 | 浙B2-20160929 | 91330204MA2828GN07 |
宁波景虹网络科技有限公司 | 浙B2-20171278 | 91330205MA291X1M02 |
宁波俊腾申银网络信息服务有限公司 | 浙B2-20130264 | 330205000099379 |
宁波坤泰投资管理有限公司 | 浙B2-20170535 | 9133021231698179XB |
宁波浪漫购电子商务有限公司 | 浙B2-20160573 | 9133020331690395T |
宁波乐客乐克电子商务有限公司 | 浙B2-20130084 | 330204000130937(1/1) |
宁波名唯电子商务有限公司 | 浙B2-20160540 | 91330212MA2823LL2G |
宁波拍网时代网络科技有限公司 | 浙B2-20150408 | 330215000120053 |
宁波奇才信息科技有限公司 | 浙B2-20130075 | 330215000047022 |
宁波俏橄榄文化创意有限公司 | 浙B1.B2-20160005 | 330211000137742 |
宁波瑞达电子商务有限公司 | 浙B2-20160519 | 913302040847798661 |
宁波飒可可网络科技有限公司 | 浙B2-20150043 | 330212000399096 |
宁波三分地网络技术有限公司 | 浙B2-20080198 | 330200000047432 |
宁波圣利金融科技有限公司 | 浙B2-20170787 | 9133020434059786X5 |
宁波盛道科技股份有限公司 | 浙B2-20170400 | 91330200MA282KQ5XJ |
宁波市回馈宝电子商务有限公司 | 浙B2-20170146 | 91330204062900899T |
宁波市科技园区中科信息产业有限公司 | 浙B2-20080144 | 330215000008291 |
宁波市新雅信息技术有限公司 | 浙B2-20090175 | 330200000050839 |
宁波市鑫君源网络信息服务有限公司 | 浙B2-20171098 | 91330212MA292U642G |
宁波市鄞州赢通企业管理咨询有限公司 | 浙B2-20170361 | 330212000348943 |
宁波市正源大药房有限公司 | 浙B2-20140071 | 330282000047493 |
宁波随车宝网络科技有限公司 | 浙B2-20160541 | 91330201308985571G |
宁波陶乐汇电子商务有限公司 | 浙B2-20150573 | 330215000118548 |
宁波天弘创投财富投资管理有限公司 | 浙B2-20140319 | 330206000215018 |
宁波网脉信息科技有限公司 | 浙B2-20080061 | 330206000045399 |
宁波鑫长网络科技有限公司 | 浙B2-20170276 | 91330226MA28321L81 |
宁波甬交文化发展有限公司 | 浙B2-20160191 | 330205000129206 |
宁波涌集投资管理有限公司 | 浙B2-20161017 | 91330204MA2815DG0J |
宁波与时网络科技有限公司 | 浙B2-20140262 | 330212000387441 |
宁波拽博网络科技有限公司 | 浙B2-20160529 | 91330212MA281L270R |
平阳微来购网络科技有限公司 | 浙B2-20160497 | 91330326MA2851BM88 |
普惠易加有限公司 | 浙B1.B2-20160045 | 330102000157587 |
钱城国际进出口有限公司 | 浙B1-20150420 | 330000000023333 |
衢州广信购电子商务有限公司 | 浙B2-20170639 | 91330800MA28F13A3H |
衢州卡斯特红酒有限公司 | 浙B2-20140134 | 330800000048008 |
衢州市国安通信有限公司 | 浙B2-20090048 | 330800000007627 |
衢州天添游信息技术有限公司 | 浙B2-20160214 | 91330800MA28F0YL8D |
绍兴千和谷科技发展有限公司 | 浙B2-20130145 | 330600000156111 |
绍兴天石网络科技有限公司 | 浙B2-20171473 | 91330604MA29BUPXX6 |
神州通信集团浙江有限公司 | 浙B2-20140266 | 330100000190068 |
圣泓工业设计创意有限公司 | 浙B2-20130150 | 330183000066250 |
台州财富商贸城有限公司 | 浙B2-20160933 | 913310040923368970 |
台州富意投资管理有限公司 | 浙B2-20170897 | 91331021082928311G |
台州精汇信息科技有限公司 | 浙B2-20160613 | 91331082MA28GAFJ3J |
台州铭企网络工程有限公司 | 浙B2-20100202 | 331000000006434 |
台州市黄岩网乐拍电子商务有限公司 | 浙B2-20130003 | 331003000087768 |
台州市檀雅电子商务有限公司 | 浙B2-20160122 | 331004000131147 |
台州讯扬网络技术有限公司 | 浙B2-20090154 | 331081100071245 |
桐庐春天大药房连锁有限公司 | 浙B2-20150591 | 330122000002302 |
桐庐怡生堂大药房连锁有限公司 | 浙B2-20150357 | 330122000022234 |
桐乡耀达网络科技有限公司 | 浙B2-20171269 | 91330483MA29G4H05F |
温州帮客电子商务有限公司 | 浙B2-20140302 | 330300000088677 |
温州恒生资产管理有限公司 | 浙B2-20170020 | 9133030274583830XP |
温州华富投资管理有限公司 | 浙B2-20140052 | 330381000046273 |
温州佳购优网络有限公司 | 浙B2-20130241 | 330382000271456 |
温州教育发展投资集团有限公司 | 浙B2-20150184 | 330300000073892 |
